Prévisions budgétaires et taxation
Prévisions budgétaires et taxation 2021
Prévisions budgétaires 2021 |
||||
REVENUS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Taxe foncière générale | 1 180 835 | 1 274 933 | 1 307 811 | 1 319 791 |
Taxe règlement emprunt | 48 686 | |||
Taxe matières résiduelles | 146 880 | 147 490 | 153 000 | 163 799 |
Taxe vidanges septiques | 56 475 | 56 655 | 57 375 | 79 931 |
Permis de séjour roulottes | 23 220 | 23 960 | 23 060 | 22 580 |
Police (50%) | 69 986 | 75 353 | 73 690 | 75 878 |
Service incendie (50%) | 67 345 | 63 645 | 60 318 | 57 787 |
Paiements tenant lieu de taxes | 4 461 | 4 695 | 5 222 | 5 728 |
Transferts | 268 544 | 250 492 | 371 945 | 416 727 |
Autres revenus | 116 090 | 122 850 | 125 700 | 167 000 |
Activités d'investissement | ||||
1 933 836 | 2 020 073 | 2 178 121 | 2 35 907 | |
|
||||
DÉPENSES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Administration générale | 486 995 | 527 237 | 541 222 | 538 462 |
Sécurité publique | 298 300 | 293 515 | 284 064 | 320 833 |
Transport | 435 925 | 528 586 | 515 996 | 593 883 |
Hygiène du milieu / Environnement | 267 763 | 261 681 | 258 929 | 306 902 |
Santé et bien-être | 4 615 | 6 137 | 6 767 | 5 000 |
Urbanisme et développement | 152 767 | 153 382 | 99 797 | 141 434 |
Loisirs et culture | 143 908 | 145 543 | 176 616 | 126 234 |
Frais de financement | 45 785 | 58 155 | 49 866 | 44 324 |
Remboursement de la dette | 61 138 | 75 647 | 170 180 | 172 095 |
Activités d'investissement | 31 500 | 10 000 | 112 500 | 158 555 |
Affectations | (39 810) | (48 000) | (60 000) | |
Excédent affecté | 5180 | 10 184 | 10 185 | |
1 933 836 | 2 020 073 | 2 178 121 | 2 357 907 | |
|
||||
Évaluation imposable | 160 911 400 | 160 904 300 | 161 757 800 | 166 279 100 |
|
||||
Taux taxe foncière |
0,007338 | 0,007924 | 0,008085 | 0,008230 |
(Incluant la taxe du règlement d'emprunt) |
Prévisions budgétaires et taxation 2018
Prévisions budgétaires 2018 |
|||
REVENUS | 2016 | 2017 | 2018 |
Taxe foncière générale | 1 222 570 | 1 117 745 | 1 180 835 |
Taxe matières résiduelles | 146 740 | 147 650 | 146 880 |
Taxe vidanges septiques | 56 385 | 56 880 | 56 475 |
Permis de séjour roulottes | 24 260 | 24 120 | 23 220 |
Paiements tenant lieu de taxes | 4 602 | 4 461 | 4 461 |
Transferts | 443 277 | 216 794 | 268 544 |
Autres revenus | 106 600 | 113 425 | 116 090 |
Activités d'investissement | 4 500 | ||
Police (50%) | 67 747 | 69 986 | |
Service incendie (50%) | 61 066 | 67 345 | |
2 008 934 | 1 809 888 | 1 933 288 | |
|
|||
DÉPENSES | 2016 | 2017 | 2018 |
Administration générale | 475 836 | 478 713 | 486 995 |
Sécurité publique | 279 295 | 281 352 | 298 300 |
Transport | 625 096 | 434 683 | 435 925 |
Hygiène du milieu / Environnement | 269 732 | 261 206 | 267 763 |
Santé et bien-être | 5 280 | 9 300 | 4 615 |
Urbanisme et développement | 124 462 | 123 712 | 152 767 |
Loisirs et culture | 153 613 | 138 265 | 143 908 |
Frais de financement | 6 690 | 7 160 | 45 785 |
Remboursement de la dette | 22 670 | 28 375 | 61 138 |
Activités d'investissement | 34 260 | 41 950 | 31 500 |
Affectations | 10 000 | 3 180 | |
Excédent affecté | 2 000 | 1 992 | 5180 |
2 008 934 | 1 809 888 | 1 933 288 | |
|
|||
Évaluation imposable | 158 832 900 | 159 612 800 | 160 911 400 |
|
|||
Foncière générale | 834 256 | ||
Sûreté du Québec | 130 190 | ||
Quote-parts MRC | 258 124 | ||
Matières résiduelles | 146 740 | ||
Vidange de fosses septiques | 56 385 | ||
Roulotte (permis de séjour) | 24 260 | ||
Autres Revenus | 558 979 | ||
2 008 934 | |||
|
|||
TAUX DE TAXATION | 2016 | 2017 | 2018 |
Foncière générale | 0.5253 | 0.7002 | 0.7050 |
PIIRL - Volet RIRL | 0.0288 | ||
0.7338 | |||
Sûreté du Québec | 0.08196 | 66.65$/unité | |
Incendie | 64,14$/unité | ||
Quotes-parts MRC | 0.1625 | ||
0.76976 | |||
|
|||
Ordures résidentielles | 90$/unité | 114$/unité | 114$/unité |
Recyclage | 50$/unité | 26$/unité | 26$/unité |
Vidange septique 2 ans | 90$/unité | 90$/unité | 90$/unité |
Vidange septique 4 ans | 45$/unité | 45$/unité | 45$/unité |
Roulotte -30'/+30' | 300$/410$ | 300$/410$ | 300$/410$ |
Prévisions budgétaires et taxation 2017
Prévisions budgétaires 2017 |
|||
REVENUS | 2014 | 2016 | 2017 |
Taxe foncière générale | 1 165 509 $ | 1 222 570 | 1 117 745 |
Taxe matières résiduelles | 145 600 $ | 146 740 | 147 650 |
Taxe vidanges septiques | 55 575 $ | 56 385 | 56 880 |
Permis de séjour roulottes | 17 610 $ | 24 260 | 24 120 |
Paiements tenant lieu de taxes | 5 002 $ | 4 602 | 4 461 |
Transferts | 203 778 $ | 443 277 | 216 794 |
Autres revenus | 95 780 $ | 106 600 | 113 425 |
Activités d'investissement | 4 500 | ||
Police (50%) | 67 747 | ||
Service incendie (50%) | 61 066 | ||
1 688 854 $ | 2 008 934 | 1 809 888 | |
|
|||
DÉPENSES | 2014 | 2016 | 2017 |
Administration générale | 429 326 $ | 475 836 | 478 713 |
Sécurité publique | 281 027 $ | 279 295 | 281 352 |
Transport | 368 473 $ | 625 096 | 434 683 |
Hygiène du milieu / Environnement | 260 618 $ | 269 732 | 261 206 |
Santé et bien-être | 12 167 $ | 5 280 | 9 300 |
Urbanisme et développement | 122 391 $ | 124 462 | 123 712 |
Loisirs et culture | 142 117 $ | 153 613 | 138 265 |
Frais de financement | 1 200 $ | 6 690 | 7 160 |
Remboursement de la dette | 11 535 $ | 22 670 | 28 375 |
Activités d'investissement | 60 000 $ | 34 260 | 41 950 |
Affectations | 10 000 | 3 180 | |
Excédent affecté | 2 000 | 1 992 | |
1 688 854 $ | 2 008 934 | 1 809 888 | |
|
|||
Évaluation imposable | 155 747 300 $ | 158 832 900 | 159 612 800 |
|
|||
Foncière générale | 842 822 $ | 834 256 | |
Sûreté du Québec | 144 401 $ | 130 190 | |
Quote-parts MRC | 178 286 $ | 258 124 | |
Matières résiduelles | 145 600 $ | 146 740 | |
Vidange de fosses septiques | 55 575 $ | 56 385 | |
Roulotte (permis de séjour) | 17 610 $ | 24 260 | |
Autres Revenus | 304 560 $ | 558 979 | |
1 688 854 $ | 2 008 934 | ||
|
|||
TAUX DE TAXATION | 2014 | 2016 | 2017 |
Foncière générale | 0,5411 | 0.5253 | 0.7002 |
Sûreté du Québec | 0,0927 | 0.08196 | |
Quotes-parts MRC | 0,1145 | 0.1625 | |
0,7483 | 0.76976 | ||
|
|||
Ordures résidentielles | 90$/unité | 90$/unité | 114$/unité |
Recyclage | 50$/unité | 50$/unité | 26$/unité |
Vidange septique 2 ans | 90$/unité | 90$/unité | 90$/unité |
Vidange septique 4 ans | 45$/unité | 45$/unité | 45$/unité |
Roulotte -30'/+30' | 200$/290$ | 300$/410$ | 300$/410$ |
Prévisions budgétaires et taxation 2016
Prévisions budgétaires 2016 |
|||
REVENUS | 2013 | 2014 | 2016 |
Taxe foncière générale | 1 122 321 $ | 1 165 509 $ | 1 222 570 |
Taxe matières résiduelles | 181 000 $ | 145 600 $ | 146 740 |
Taxe vidanges septiques | 42 500 $ | 55 575 $ | 56 385 |
Permis de séjour roulottes | 15 000 $ | 17 610 $ | 24 260 |
Paiements tenant lieu de taxes | 5 233 $ | 5 002 $ | 4 602 |
Transferts | 415 080 $ | 203 778 $ | 443 277 |
Autres revenus | 73 370 | 95 780 $ | 106 600 |
Activités d'investissement | 4 500 | ||
1 854 504 $ | 1 688 854 $ | 2 008 934 | |
|
|||
DÉPENSES | 2013 | 2014 | 2016 |
Administration générale | 420 900 $ | 429 326 $ | 475 836 |
Sécurité publique | 283 127 $ | 281 027 $ | 279 295 |
Transport | 368 443 $ | 368 473 $ | 625 096 |
Hygiène du milieu / Environnement | 256 635 $ | 260 618 $ | 269 732 |
Santé et bien-être | 18 392 $ | 12 167 $ | 5 280 |
Urbanisme et développement | 92 692 $ | 122 391 $ | 124 462 |
Loisirs et culture | 109 480 $ | 142 117 $ | 153 613 |
Frais de financement | 2 005 $ | 1 200 $ | 6 690 |
Remboursement de la dette | 78 800 $ | 11 535 $ | 22 670 |
Activités d'investissement | 224 030 $ | 60 000 $ | 34 260 |
Affectations | 10 000 | ||
Excédent affecté | 2 000 | ||
1 854 504 | 1 688 854 $ | 2 008 934 | |
|
|||
Évaluation imposable | 153 214 800 $ | 155 747 300 $ | 158 832 900 |
|
|||
Foncière générale | 818 649 $ | 842 822 $ | 834 256 |
Sûreté du Québec | 139 483 $ | 144 401 $ | 130 190 |
Quote-parts MRC | 164 189 $ | 178 286 $ | 258 124 |
Matières résiduelles | 181 000 $ | 145 600 $ | 146 740 |
Vidange de fosses septiques | 42 500 $ | 55 575 $ | 56 385 |
Roulotte (permis de séjour) | 15 000 $ | 17 610 $ | 24 260 |
Autres Revenus | 493 683 | 304 560 $ | 558 979 |
1 854 504 $ | 1 688 854 $ | 2 008 934 | |
|
|||
TAUX DE TAXATION | 2013 | 2014 | 2016 |
Foncière générale | 0,5343 | 0,5411 | 0.5253 |
Sûreté du Québec | 0,0910 | 0,0927 | 0.08196 |
Quotes-parts MRC | 0,1072 | 0,1145 | 0.1625 |
0,7325 | 0,7483 | 0.76976 | |
|
|||
Ordures résidentielles | 105$/unité | 90$/unité | 90$/unité |
Recyclage | 70$/unité | 50$/unité | 50$/unité |
Vidange septique 2 ans | 70$/unité | 90$/unité | 90$/unité |
Vidange septique 4 ans | 35$/unité | 45$/unité | 45$/unité |
Roulotte -30'/+30' | 175$/280$ | 200$/290$ | 300$/410$ |
Prévisions budgétaires et taxation 2014
Prévisions budgétaires 2014 |
||
REVENUS | 2013 | 2014 |
Taxes foncières générales | 1 122 321 $ | 1 165 509 $ |
Taxes matières résiduelles | 181 000 $ | 145 600 $ |
Taxes vidanges septiques | 42 500 $ | 55 575 $ |
Taxes roulottes | 15 000 $ | 17 610 $ |
Paiements tenant lieu de taxes | 5 233 $ | 5 002 $ |
Transferts | 415 080 $ | 203 778 $ |
Autres revenus | 73 370 | 95 780 $ |
1 854 504 $ | 1 688 854 $ | |
|
||
DÉPENSES | 2013 | 2014 |
Administration générale | 420 900 $ | 429 326 $ |
Sécurité publique | 283 127 $ | 281 027 $ |
Transport | 368 443 $ | 368 473 $ |
Hygiène du milieu / Environnement | 256 635 $ | 260 618 $ |
Santé et bien-être | 18 392 $ | 12 167 $ |
Urbanisme et développement | 92 692 $ | 122 391 $ |
Loisirs et culture | 109 480 $ | 142 117 $ |
Frais de financement | 2 005 $ | 1 200 $ |
Remboursement de la dette | 78 800 $ | 11 535 $ |
Activités d'investissement | 224 030 $ | 60 000 $ |
1 854 504 | 1 688 854 $ | |
|
||
Évaluation imposable | 153 214 800 $ | 155 747 300 $ |
|
||
Foncière générale | 818 649 $ | 842 822 $ |
Sûreté du Québec | 139 483 $ | 144 401 $ |
Quote-parts MRC | 164 189 $ | 178 286 $ |
Matières résiduelles | 181 000 $ | 145 600 $ |
Vidange de fosses septiques | 42 500 $ | 55 575 $ |
Roulotte (permis de séjour) | 15 000 $ | 17 610 $ |
Autres Revenus | 493 683 | 304 560 $ |
1 854 504 $ | 1 688 854 $ | |
|
||
TAUX DE TAXATION | 2013 | 2014 |
Foncière générale | 0,5343 | 0,5411 |
Sûreté du Québec | 0,0910 | 0,0927 |
Quotes-parts MRC | 0,1072 | 0,1145 |
0,7325 | 0,7483 | |
|
||
Ordures résidentielles | 105$/unité | 90$/unité |
Recyclage | 70$/unité | 50$/unité |
Vidange septique 2 ans | 70$/unité | 90$/unité |
Vidange septique 4 ans | 35$/unité | 45$/unité |
Roulotte -30'/+30' | 175$/280$ | 200$/290$ |
Prévisions budgétaires et taxation 2013
Prévisions budgétaires 2013 |
||
REVENUS | 2012 | 2013 |
Taxes foncières générales | 1 055 234 $ | 1 122 321 $ |
Taxes matières résiduelles | 147 598 $ | 181 000 $ |
Taxes vidanges septiques | 41 250 $ | 42 500 $ |
Taxes roulottes | 14 000 $ | 15 000 $ |
Taxes numéro civique | 38 500 $ | |
Paiements tenant lieu de taxes | 5 505 $ | 5 233 $ |
Transferts | 375 158 $ | 415 080 $ |
Autres revenus | 89 735 $ | 73 370 |
1 766 980 $ | 1 854 504 $ | |
|
||
DÉPENSES | 2012 | 2013 |
Administration générale | 391 571 $ | 420 900 $ |
Sécurité publique | 249 665 $ | 283 127 $ |
Transport | 364 914 $ | 368 443 $ |
Hygiène du milieu | 234 170 $ | 256 635 $ |
Santé et bien-être | 3 397 $ | 18 392 $ |
Urbanisme et développement | 103 306 $ | 92 692 $ |
Loisirs et culture | 84 197 $ | 109 480 $ |
Frais de financement | 24 960 $ | 2 005 $ |
Remboursement de la dette | 63 600 $ | 78 800 $ |
Activités d'investissement | 247 200 $ | 224 030 $ |
Excédent non-affecté | 0 $ | |
Excédent affecté | 0 $ | |
1 766 980 | 1 854 504 | |
|
||
Évaluation imposable | 131 570 800 $ | 153 214 800 $ |
|
||
Foncière générale | 759 147 $ | 818 649 $ |
Sûreté du Québec | 128 886 $ | 139 483 $ |
Quote-parts MRC | 167 201 $ | 164 189 $ |
Matières résiduelles | 147 598 $ | 181 000 $ |
Vidange de fosses septiques | 41 250 $ | 42 500 $ |
Roulotte (permis de séjour) | 14 000 $ | 15 000 $ |
Plaquettes numéro civique | 38 500 $ | 0 |
Autres Revenus | 470 398 $ | 493 683 |
1 766 980 $ | 1 854 504 $ | |
|
||
TAUX DE TAXATION | 2012 | 2013 |
Foncière générale | 0,5770 | 0,5343 |
Sûreté du Québec | 0,0980 | 0,0910 |
Quotes-parts MRC | 0,1271 | 0,1072 |
0,8020 | 0,7325 | |
|
||
Ordures résidentielles | 105$/unité * | 105$/unité * |
Recyclage | 70$/unité * | 70$/unité * |
Vidange septique 2 ans | 67$/unité | 70$/unité |
Vidange septique 4 ans | 34$/unité | 35$/unité |
Roulotte -30'/+30' | 160$/280$ | 175$/280$ |
Plaquette de numéro civique | 35$ | 0 |
* inclus 25$ pour bac
Prévisions budgétaires et taxation 2012
Prévisions budgétaires 2012 |
||
REVENUS | 2011 | 2012 |
Taxes foncières générales | 1 017 810 $ | 1 055 234 $ |
Taxes matières résiduelles | 126 413 | 147 598 $ |
Taxes vidanges septiques | 41 170 $ | 41 250 $ |
Taxes roulottes | 12 000 $ | 14 000 $ |
Taxes numéro civique | 38 500 $ | |
Paiements tenant lieu de taxes | 4 504 $ | 5 505 $ |
Transferts | 510 997 $ | 375 158 $ |
Autres revenus | 107 405 $ | 89 735 $ |
1 820 299 $ | 1 766 980 $ | |
|
||
DÉPENSES | 2011 | 2012 |
Administration générale | 377 942 $ | 391 571 $ |
Sécurité publique | 191 227 $ | 249 665 $ |
Transport | 375 993 $ | 364 914 $ |
Hygiène du milieu | 242 331 $ | 234 170 $ |
Santé et bien-être | 3 000 $ | 3 397 $ |
Urbanisme et développement | 95 448 $ | 103 306 $ |
Loisirs et culture | 71 174 $ | 84 197 $ |
Frais de financement | 10 766 $ | 24 960 $ |
Remboursement de la dette | 43 266 $ | 63 600 $ |
Activités d'investissement | 479 152 $ | 247 200 $ |
Excédent non-affecté | -48 833 $ | 0 $ |
Excédent affecté | -21 167 $ | 0 $ |
1 820 299 $ | 1 766 980 | |
|
||
Évaluation imposable | 129 481 300 $ | 131 570 800 $ |
|
||
Foncière générale | 750 621 $ | 759 147 $ |
Sûreté du Québec | 116 236 $ | 128 886 $ |
Quote-parts MRC | 150 953 $ | 167 201 $ |
Matières résiduelles | 126 413 $ | 147 598 $ |
Vidange de fosses septiques | 41 170 | 41 250 $ |
Roulotte (permis de séjour) | 12 000 $ | 14 000 $ |
Plaquettes numéro civique | 0 $ | 38 500 $ |
Autres Revenus | 622 906 $ | 470 398 $ |
1 820 299 $ | 1 766 980 $ | |
|
||
TAUX DE TAXATION | 2011 | 2012 |
Foncière générale | 0,5797 | 0,5770 |
Sûreté du Québec | 0,0898 | 0,0980 |
Quotes-parts MRC | 0,1166 | 0,1271 |
0,7861 | 0,8020 | |
|
||
Ordures résidentielles | 80$/unité | 105$/unité * |
Recyclage | 45$/unité | 70$/unité * |
Vidange septique 2 ans | 67$/unité | 67$/unité |
Vidange septique 4 ans | 34$/unité | 34$/unité |
Roulotte -30'/+30' | 140$/260$ | 160$/280$ |
Plaquette de numéro civique | 35$ |
* inclus 25$ pour bac
Prévisions budgétaires et taxation 2011
Prévisions budgétaires 2011 |
||
REVENUS | 2010 | 2011 |
Taxes foncières générales | 946 895 $ | 1 017 810 $ |
Taxes matières résiduelles | 118 000 $ | 126 413 $ |
Taxes vidanges septiques | 39 000 $ | 41 170 $ |
Taxes roulottes | 12 200 $ | 12 000 $ |
Taxes vandalisme | 108 000 $ | 0 $ |
Paiements tenant lieu de taxes | 3 705 $ | 4 504 $ |
Transferts | 213 109 $ | 510 997 $ |
Autres revenus | 186 285 $ | 107 405 $ |
1 627 194 $ | 1 820 299 $ | |
|
||
DÉPENSES | 2009 | 2010 |
Administration générale | 359 534 $ | 377 942 $ |
Sécurité publique | 214 153 $ | 191 227 $ |
Transport | 487 337 $ | 375 993 $ |
Hygiène du milieu | 225 704 $ | 242 331 $ |
Santé et bien-être | 1 178 $ | 3 000 $ |
Urbanisme et développement | 95 766 $ | 95 448 $ |
Loisirs et culture | 122 364 $ | 71 174 $ |
Frais de financement | 17 152 $ | 10 766 $ |
Remboursement de la dette | 44 006 $ | 43 266 $ |
Activités d'investissement | 60 000 $ | 479 152 $ |
Excédent non-affecté | -48 833 $ | |
Excédent affecté | -21 167 $ | |
1 627 194 $ | 1 820 299 $ | |
|
||
Évaluation imposable | 125 070 500 $ | 129 481 300 $ |
|
||
Foncière générale | 693 815 $ | 750 621 $ |
Sûreté du Québec | 126 042 $ | 116 236 $ |
Quote-parts MRC | 127 038 $ | 150 953 $ |
Matières résiduelles | 118 000 $ | 126 413 $ |
Vidange de fosses septiques | 39 000 $ | 41 170 $ |
Roulotte (permis de séjour) | 12 200 $ | 12 000 $ |
Vandalisme | 108 000 $ | 0 $ |
Autres Revenus | 403 099 $ | 622.906 $ |
1 627 194 $ | 1,820,299 $ | |
|
||
TAUX DE TAXATION | 2010 | 2011 |
Foncière générale | 0,5547 | 0,5797 |
Sûreté du Québec | 0,1008 | 0,0898 |
Quotes-parts MRC | 0,1016 | 0,1166 |
0,76 | 0,79 | |
|
||
Ordures résidentielles | 80$/unité | 80$/unité |
Recyclage | 45$/unité | 45$/unité |
Vidange septique 2 ans | 66$/unité | 67$/unité |
Vidange septique 4 ans | 33$/unité | 34$/unité |
Roulotte -30'/+30' | 140$/260$ | 140$/260$ |
Vandalisme (avec bâtiment/terrain vacant) | 90$/45$ | 0$ |
Prévisions budgétaires et taxation 2010
Prévisions budgétaires 2010 |
||
REVENUS | 2009 | 2010 |
Taxes foncières générales | 868 439 $ | 946 895 $ |
Taxes matières résiduelles | 117 000 $ | 118 000 $ |
Taxes vidanges septiques | 38 000 $ | 39 000 $ |
Taxes roulottes | 12 900 $ | 12 200 $ |
Taxes vandalisme | 0 $ | 108 000 $ |
Paiements tenant lieu de taxes | 3 805 $ | 3 705 $ |
Transferts | 300 059 $ | 213 109 $ |
Autres revenus | 44 420 $ | 186 285 $ |
1 384 623 $ | 1 627 194 $ | |
|
||
DÉPENSES | 2009 | 2010 |
Administration générale | 319 634 $ | 359 534 $ |
Sécurité publique | 190 821 $ | 214 153 $ |
Transport | 477 474 $ | 487 337 $ |
Hygiène du milieu | 218 360 $ | 225 704 $ |
Santé et bien-être | 82 $ | 1 178 $ |
Urbanisme et développement | 57 935 $ | 95 766 $ |
Loisirs et culture | 100 746 $ | 122 364 $ |
Frais de financement | 171 $ | 17 152 $ |
Remboursement de la dette | 0 $ | 44 006 $ |
Activités d'investissement | 19 400 $ | 60 000 $ |
1 384 623 $ | 1 627 194 $ | |
|
||
Évaluation imposable | 102 169 400 $ | 125 070 500 $ |
|
||
Foncière générale | 628 051 $ | 693 815 $ |
Sûreté du Québec | 129 050 $ | 126 042 $ |
Quote-parts MRC | 111 338 $ | 127 038 $ |
Matières résiduelles | 117 000 $ | 118 000 $ |
Vidange de fosses septiques | 38 000 $ | 39 000 $ |
Roulotte (permis de séjour) | 12 900 $ | 12 200 $ |
Vandalisme | 108 000 $ | |
Autres Revenus | 348 284 $ | 403 099 $ |
1 384 623 $ | 1 627 194 $ | |
|
||
TAUX DE TAXATION | 2009 | 2010 |
Foncière générale | 0,6147 | 0,5547 |
Sûreté du Québec | 0,1263 | 0,1008 |
Quotes-parts MRC | 0,1090 | 0,1016 |
-10,93% | 0,85 | 0,76 |
|
||
Ordures résidentielles | 80$/unité | 80$/unité |
Recyclage | 40$/unité | 45$/unité |
Vidange septique 2 ans | 64.5/unité | 66$/unité |
Vidange septique 4 ans | 32.25$/unité | 33$/unité |
Roulotte -30'/+30' | 140$/260$ | 140$/260$ |
Vandalisme (avec bâtiment/terrain vacant) | 90$/45$ |